倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2009年11月9日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.17838| 0.22000| 0.23125| 0.24156| 0.25313| 0.27531| 0.35125|
JPY| 0.12125| 0.13750| 0.14750| 0.16125| 0.23500| 0.32000| 0.41625|
EUR| 0.28250| 0.34250| 0.35500| 0.39625| 0.53000| 0.67625| 0.77625|
GBP| 0.50500| 0.51063| 0.51000| 0.51563| 0.54375| 0.60875| 0.69375|
CAD| 0.23833| 0.25500| 0.27000| 0.30000| 0.40000| 0.50000| 0.60000|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.45063| 0.55000| 0.65625| 0.76813| 0.87375| 0.97438| 1.07063|
JPY| 0.46375| 0.52500| 0.57500| 0.61875| 0.65375| 0.68375| 0.71250|
EUR| 0.88000| 0.98750| 1.02813| 1.07188| 1.12125| 1.15125| 1.18500|
GBP| 0.75875| 0.83000| 0.89000| 0.95500| 1.01500| 1.07375| 1.13250|
CAD| 0.70000| 0.80000| 0.90000| 0.99500| 1.08667| 1.19000| 1.29000|
幣種 一年
USD| 1.16125|
JPY| 0.74125|
EUR| 1.22250|
GBP| 1.19563|
CAD| 1.39167|
2009年11月9日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|