倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2009年12月07日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.18063| 0.21563| 0.22500| 0.23469| 0.24438| 0.25656| 0.30563|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.14500| 0.16750| 0.21500| 0.28375| 0.37625|
EUR| 0.30250| 0.36500| 0.38125| 0.45500| 0.53875| 0.68125| 0.77500|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51563| 0.54250| 0.60750| 0.69688|
CAD| 0.24500| 0.25000| 0.27000| 0.29917| 0.37333| 0.47417| 0.55000|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.39438| 0.48375| 0.57313| 0.67406| 0.76625| 0.85188| 0.93688|
JPY| 0.43375| 0.48625| 0.53625| 0.57750| 0.61625| 0.64625| 0.67375|
EUR| 0.87375| 0.98000| 1.02000| 1.06125| 1.10500| 1.14250| 1.18000|
GBP| 0.76313| 0.84125| 0.90813| 0.97438| 1.04250| 1.10313| 1.16438|
CAD| 0.64167| 0.72333| 0.82500| 0.90667| 0.99833| 1.08000| 1.17500|
幣種 一年
USD| 1.02563|
JPY| 0.69875|
EUR| 1.22250|
GBP| 1.22500|
CAD| 1.26833|
2009年12月07日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|