倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2009年12月14日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.17719| 0.21281| 0.22125| 0.23313| 0.24313| 0.25363| 0.29588|
JPY| 0.11500| 0.13125| 0.14250| 0.16844| 0.21313| 0.27781| 0.37188|
EUR| 0.30875| 0.36563| 0.38250| 0.45563| 0.53875| 0.67750| 0.77313|
GBP| 0.50313| 0.50938| 0.51000| 0.51375| 0.53875| 0.60563| 0.68938|
CAD| 0.24417| 0.25667| 0.27000| 0.30000| 0.37000| 0.47000| 0.54333|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.37275| 0.45575| 0.54338| 0.64400| 0.74000| 0.82925| 0.91306|
JPY| 0.42938| 0.48063| 0.52750| 0.56375| 0.61063| 0.63750| 0.66750|
EUR| 0.87563| 0.97875| 1.02375| 1.07000| 1.11250| 1.15000| 1.18500|
GBP| 0.76063| 0.83875| 0.90813| 0.97563| 1.04625| 1.10813| 1.16938|
CAD| 0.62417| 0.70083| 0.80083| 0.90000| 1.00000| 1.07667| 1.16833|
幣種 一年
USD| 1.00400|
JPY| 0.69375|
EUR| 1.22625|
GBP| 1.23500|
CAD| 1.25250|
2009年12月14日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創(chuàng)性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發(fā)布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯(lián)系相關作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|